Controle de Despesas

Leitura gerencial por centro de custo inspirada nas abas de despesa da planilha.

Voltar para P&L
Controle
Todos os Tipos
Total Orcado
R$ 5.296.306,08
Total Realizado
R$ 4.815.734,62
Var. Total
-9,07%
Abertura aplicada automaticamente: Por Centro de Custo dentro do escopo consolidado de tipos.
Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão BNB 23,16% 1.226.442,22 1.146.723,47 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.226.442,22 1.146.723,47 -6,50% 1.226.442,22 1.146.723,47 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TJPE 15,96% 845.536,55 661.080,68 -21,82% 0,00 0,00 0,00% 845.536,55 661.080,68 -21,82% 707.038,15 661.080,68 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 138.498,40 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Adm. Fin. 11,10% 587.629,58 549.433,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 587.629,58 549.433,65 -6,50% 587.629,58 549.433,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 10,79% 571.314,66 534.179,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 571.314,66 534.179,15 -6,50% 571.314,66 534.179,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Comercial 8,62% 456.690,67 427.005,78 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 456.690,67 427.005,78 -6,50% 456.690,67 427.005,78 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TRF5 7,28% 385.645,14 360.578,21 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 385.645,14 360.578,21 -6,50% 385.645,14 360.578,21 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE I 6,79% 359.619,81 336.244,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 359.619,81 336.244,52 -6,50% 359.619,81 336.244,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Diretoria 4,54% 240.549,84 224.914,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 240.549,84 224.914,10 -6,50% 240.549,84 224.914,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Investimentos Produtos 3,82% 202.316,74 189.166,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 202.316,74 189.166,18 -6,50% 202.316,74 189.166,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 2,87% 152.060,91 135.361,38 -10,98% 0,00 0,00 0,00% 152.060,91 135.361,38 -10,98% 144.771,51 135.361,38 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 7.289,40 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RH 1,43% 75.809,64 70.882,03 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 75.809,64 70.882,03 -6,50% 75.809,64 70.882,03 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão Procape 1,36% 72.288,81 67.590,04 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 72.288,81 67.590,04 -6,50% 72.288,81 67.590,04 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão HUOC 1,25% 66.009,71 61.719,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 66.009,71 61.719,10 -6,50% 66.009,71 61.719,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE II 1,03% 54.391,80 50.856,33 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 54.391,80 50.856,33 -6,50% 54.391,80 50.856,33 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 5.296.306,08 4.815.734,62 -9,07% 0,00 0,00 0,00% 5.296.306,08 4.815.734,62 -9,07% 5.150.518,28 4.815.734,62 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 145.787,80 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Detalhamento por Centro de Custo

Abaixo, cada centro de custo aparece isolado com as contas filtradas pelo tipo de despesa selecionado.

Total orcado: R$ 1.226.442,22
Por Conta % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Salarios e Ordenados 61,80% 757.980,00 708.711,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 757.980,00 708.711,30 -6,50% 757.980,00 708.711,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
13o Salario 5,15% 63.165,00 59.059,27 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 63.165,00 59.059,27 -6,50% 63.165,00 59.059,27 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Ferias 7,07% 86.719,04 81.082,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 86.719,04 81.082,30 -6,50% 86.719,04 81.082,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
INSS 10,16% 124.549,06 116.453,37 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 124.549,06 116.453,37 -6,50% 124.549,06 116.453,37 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FGTS 5,92% 72.629,12 67.908,23 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 72.629,12 67.908,23 -6,50% 72.629,12 67.908,23 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CONSULTORIAS 9,90% 121.400,00 113.509,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 121.400,00 113.509,00 -6,50% 121.400,00 113.509,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 1.226.442,22 1.146.723,47 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.226.442,22 1.146.723,47 -6,50% 1.226.442,22 1.146.723,47 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total orcado: R$ 845.536,55
Por Conta % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Salarios e Ordenados 61,39% 519.067,20 396.502,83 -23,61% 0,00 0,00 0,00% 519.067,20 396.502,83 -23,61% 424.067,20 396.502,83 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 95.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
13o Salario 5,12% 43.255,60 33.041,91 -23,61% 0,00 0,00 0,00% 43.255,60 33.041,91 -23,61% 35.338,93 33.041,91 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 7.916,67 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Ferias 7,02% 59.385,48 45.363,12 -23,61% 0,00 0,00 0,00% 59.385,48 45.363,12 -23,61% 48.516,71 45.363,12 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 10.868,77 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
INSS 10,09% 85.291,60 65.152,19 -23,61% 0,00 0,00 0,00% 85.291,60 65.152,19 -23,61% 69.681,48 65.152,19 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 15.610,12 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FGTS 5,88% 49.736,67 37.992,63 -23,61% 0,00 0,00 0,00% 49.736,67 37.992,63 -23,61% 40.633,83 37.992,63 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 9.102,84 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CONSULTORIAS 10,50% 88.800,00 83.028,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 88.800,00 83.028,00 -6,50% 88.800,00 83.028,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 845.536,55 661.080,68 -21,82% 0,00 0,00 0,00% 845.536,55 661.080,68 -21,82% 707.038,15 661.080,68 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 138.498,40 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total orcado: R$ 587.629,58
Por Conta % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
ALUGUÉIS 16,34% 96.000,00 89.760,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 96.000,00 89.760,00 -6,50% 96.000,00 89.760,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Salarios e Ordenados 20,08% 118.000,00 110.330,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 118.000,00 110.330,00 -6,50% 118.000,00 110.330,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
13o Salario 1,67% 9.833,33 9.194,17 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 9.833,33 9.194,17 -6,50% 9.833,33 9.194,17 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Ferias 2,30% 13.500,15 12.622,64 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 13.500,15 12.622,64 -6,50% 13.500,15 12.622,64 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
INSS 3,30% 19.389,42 18.129,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 19.389,42 18.129,10 -6,50% 19.389,42 18.129,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FGTS 1,92% 11.306,68 10.571,74 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 11.306,68 10.571,74 -6,50% 11.306,68 10.571,74 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
IPTU 0,54% 3.200,00 2.992,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 3.200,00 2.992,00 -6,50% 3.200,00 2.992,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
ENERGIA ELÉTRICA 5,72% 33.600,00 31.416,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 33.600,00 31.416,00 -6,50% 33.600,00 31.416,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
INTERNET/TELEFONIA 21,31% 125.200,00 117.062,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 125.200,00 117.062,00 -6,50% 125.200,00 117.062,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
LICENÇAS DE USO 10,21% 60.000,00 56.100,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 60.000,00 56.100,00 -6,50% 60.000,00 56.100,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
DESP. DIVERSAS ADM. 1,02% 6.000,00 5.610,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 6.000,00 5.610,00 -6,50% 6.000,00 5.610,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Depreciacao e Amortizacao 3,06% 18.000,00 16.830,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 18.000,00 16.830,00 -6,50% 18.000,00 16.830,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Juros 11,64% 68.400,00 63.954,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 68.400,00 63.954,00 -6,50% 68.400,00 63.954,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Tarifas Bancarias 0,88% 5.200,00 4.862,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.200,00 4.862,00 -6,50% 5.200,00 4.862,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 587.629,58 549.433,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 587.629,58 549.433,65 -6,50% 587.629,58 549.433,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total orcado: R$ 571.314,66
Por Conta % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Salarios e Ordenados 57,27% 327.163,68 305.898,02 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 327.163,68 305.898,02 -6,50% 327.163,68 305.898,02 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
13o Salario 4,77% 27.263,63 25.491,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 27.263,63 25.491,50 -6,50% 27.263,63 25.491,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Ferias 6,55% 37.430,17 34.997,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 37.430,17 34.997,20 -6,50% 37.430,17 34.997,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
INSS 9,41% 53.758,58 50.264,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 53.758,58 50.264,25 -6,50% 53.758,58 50.264,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FGTS 5,49% 31.348,60 29.310,93 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 31.348,60 29.310,93 -6,50% 31.348,60 29.310,93 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CONSULTORIAS 0,76% 4.350,00 4.067,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 4.350,00 4.067,25 -6,50% 4.350,00 4.067,25 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SERVIÇOS EM NÚVEM 15,75% 90.000,00 84.150,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 90.000,00 84.150,00 -6,50% 90.000,00 84.150,00 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 571.314,66 534.179,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 571.314,66 534.179,15 -6,50% 571.314,66 534.179,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total orcado: R$ 456.690,67
Por Conta % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Salarios e Ordenados 18,50% 84.500,00 79.007,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 84.500,00 79.007,50 -6,50% 84.500,00 79.007,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
13o Salario 1,54% 7.041,67 6.583,96 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 7.041,67 6.583,96 -6,50% 7.041,67 6.583,96 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
