Esforço & Receita

Visão gerencial de horas e receita por projeto e centro de custo.

Voltar para P&L
Horas Orcadas
60.830,00
Horas Realizadas
56.534,78
Receita Orcada
R$ 5.041.687,60
Receita Realizada
R$ 4.713.977,91
A receita por centro de custo é rateada conforme a participação das horas lançadas em Projetos Esforço no mesmo projeto, competência e tipo.

Horas por Projeto

Por Projeto % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
BNB 39,01% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 23.730,00 22.187,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TJPE 16,92% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 10.290,00 9.621,15 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TRF-5 10,80% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 6.570,00 6.142,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SEFAZ/PE - I 8,78% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 5.340,00 4.992,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RONDÔNIA (CONTRATO GERAL) 4,55% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 2.770,00 2.589,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
PROCAPE 2,84% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 1.730,00 1.617,55 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
HUOC 2,37% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
LONO 2,32% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 1.410,00 1.318,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SEFAZ/PE-II 2,05% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 1.250,00 1.168,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
PASS 1,81% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 1.100,00 1.028,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RECIPREV 1,55% 940,00 878,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 940,00 878,90 -6,50% 940,00 878,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FLEX 1,38% 840,00 785,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 840,00 785,40 -6,50% 840,00 785,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
MS 1,25% 760,00 710,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 760,00 710,60 -6,50% 760,00 710,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TRE 1,09% 665,00 621,78 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 665,00 621,78 -6,50% 665,00 621,78 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
GAP 1,00% 610,00 570,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 610,00 570,35 -6,50% 610,00 570,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Audit Dados 0,89% 540,00 504,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 540,00 504,90 -6,50% 540,00 504,90 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CIE 0,71% 430,00 402,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 430,00 402,05 -6,50% 430,00 402,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CTM (SUSTENTAÇÃO) 0,68% 415,00 46,75 -88,73% 0,00 0,00 0,00% 415,00 46,75 -88,73% 415,00 46,75 -88,73% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 60.830,00 56.534,78 -7,06% 0,00 0,00 0,00% 60.830,00 56.534,78 -7,06% 60.830,00 56.534,78 -7,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Receita por Projeto

Por Projeto % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
BNB 34,02% 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 1.715.070,00 1.603.590,45 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TJPE 19,94% 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 1.005.287,50 939.943,81 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TRF-5 9,52% 480.196,00 448.983,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 480.196,00 448.983,26 -6,50% 480.196,00 448.983,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SEFAZ/PE - I 7,35% 370.312,58 346.242,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 370.312,58 346.242,26 -6,50% 370.312,58 346.242,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RONDÔNIA (CONTRATO GERAL) 6,10% 307.457,00 287.472,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 307.457,00 287.472,30 -6,50% 307.457,00 287.472,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
LONO 3,33% 167.900,00 156.986,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 167.900,00 156.986,50 -6,50% 167.900,00 156.986,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CTM (SUSTENTAÇÃO) 3,32% 167.559,31 156.667,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 167.559,31 156.667,95 -6,50% 167.559,31 156.667,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
PROCAPE 2,68% 135.178,80 126.392,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 135.178,80 126.392,18 -6,50% 135.178,80 126.392,18 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
PASS 2,35% 118.410,00 110.713,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 118.410,00 110.713,35 -6,50% 118.410,00 110.713,35 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
HUOC 1,84% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 92.760,00 86.730,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
FLEX 1,77% 89.050,00 83.261,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 89.050,00 83.261,75 -6,50% 89.050,00 83.261,75 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
SEFAZ/PE-II 1,55% 78.380,00 73.285,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 78.380,00 73.285,30 -6,50% 78.380,00 73.285,30 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
RECIPREV 1,39% 69.915,00 65.370,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 69.915,00 65.370,52 -6,50% 69.915,00 65.370,52 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
GAP 1,32% 66.370,00 62.055,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 66.370,00 62.055,95 -6,50% 66.370,00 62.055,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Audit Dados 1,09% 55.190,00 51.602,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 55.190,00 51.602,65 -6,50% 55.190,00 51.602,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CIE 0,86% 43.525,00 40.695,88 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 43.525,00 40.695,88 -6,50% 43.525,00 40.695,88 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
MS 0,84% 42.189,00 39.446,72 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 42.189,00 39.446,72 -6,50% 42.189,00 39.446,72 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
TRE 0,73% 36.937,41 34.536,48 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 36.937,41 34.536,48 -6,50% 36.937,41 34.536,48 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 5.041.687,60 4.713.977,91 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.041.687,60 4.713.977,91 -6,50% 5.041.687,60 4.713.977,91 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Horas por Centro de Custo

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão BNB 35,05% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 21.320,00 19.934,20 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TJPE 17,26% 10.500,00 9.817,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 10.500,00 9.817,50 -6,50% 10.500,00 9.817,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 12,21% 7.430,00 6.947,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 7.430,00 6.947,05 -6,50% 7.430,00 6.947,05 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TRF5 10,55% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 6.420,00 6.002,70 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE I 8,48% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 5.160,00 4.824,60 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Investimentos Produtos 4,88% 2.970,00 2.776,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 2.970,00 2.776,95 -6,50% 2.970,00 2.776,95 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 4,50% 2.740,00 2.220,62 -18,96% 0,00 0,00 0,00% 2.740,00 2.220,62 -18,96% 2.740,00 2.220,62 -18,96% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão Procape 2,73% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 1.660,00 1.552,10 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão HUOC 2,37% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 1.440,00 1.346,40 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE II 1,96% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 1.190,00 1.112,65 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Total 100,00% 60.830,00 56.534,77 -7,06% 0,00 0,00 0,00% 60.830,00 56.534,77 -7,06% 60.830,00 56.534,77 -7,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Receita por Centro de Custo

Por Centro de Custo % vs Orcado YTD/Acum. YTG Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var. Orcado Realiz. Var.
Extensão BNB 30,56% 1.540.888,85 1.440.731,07 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 1.540.888,85 1.440.731,07 -6,50% 1.540.888,85 1.440.731,07 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TJPE 19,82% 999.248,69 934.297,53 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 999.248,69 934.297,53 -6,50% 999.248,69 934.297,53 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Desenvolvimento 14,45% 728.577,12 819.011,90 12,41% 0,00 0,00 0,00% 728.577,12 819.011,90 12,41% 728.577,12 819.011,90 12,41% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão TRF5 9,31% 469.232,62 438.732,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 469.232,62 438.732,50 -6,50% 469.232,62 438.732,50 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Extensão SEFAZ-PE I 7,10% 357.830,13 334.571,17 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 357.830,13 334.571,17 -6,50% 357.830,13 334.571,17 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Investimentos Produtos 6,60% 332.527,55 310.913,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 332.527,55 310.913,26 -6,50% 332.527,55 310.913,26 -6,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Suporte 6,27% 316.295,74 157.944,22 -50,06% 0,00 0,00 0,00% 316.295,74 157.944,22 -50,06% 316.295,74 157.944,22 -50,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
